العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 69.00 جنيها ( مابين ٧٥_٧٩ جنيه التعامل المصرفي ) |
ريال سعودي | 18.00 جنيها |
درهم اماراتي | 19.56 جنيها |
سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
اليورو | 77.00 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 90.00 جنيه |
ريال قطري | 18.60 جنيه |
الجنيه المصري | 4.00 جنيه |
تعليقات